FONDOS EUROPEOS
Medida 2: Instalaciones fotovoltaicas
| Título de actuación: | Instalaciones fotovoltaicas |
| Descripción general: | Consiste en 2 instalaciones solares fotovoltaicas con modalidad de autoconsumo con compensación de excedentes: Colegio: la potencia eléctrica de la instalación será de 3,60 kW y su producción anual estimada de 6.053,00 kWh. Guardería, con modalidad de autoconsumo colectivo, abasteciendo a los siguientes edificios: guardería, asociación de mujeres, museo telecomunicaciones, consultorio, biblioteca y ayuntamiento. La potencia eléctrica de la instalación será de 12,60 kW y su producción anual estimada de 21.186,00 kWh. |
| Periodo de ejecución: | 18/05/2023 al 18/05/2025 |
| Presupuesto total: | 21.562,20 |
| Ayuda concedida: | 18.327,87 |
| Convocatoria | Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. |
| Organismo convocante |
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
|
| Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) |
Palanca 1: Agenda urbana y rural lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. Componente 2: Implementación de la agenda española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana. Inversión 4 del Componente 2: Programa de regeneración y reto demográfico.
|
| Contratos asociados |
|
| Ahorro energético obtenido |

